Забавная статистика по этому блогу. Поскольку к говносчетчикам со сторонних ресурсов отношусь крайне отрицательно, скормил серверный лог логоанализатору, который выдал прямо-таки поразительные результаты.
Оказывается, третье место по посещениям занимает Китай, а четвертое Ирландия. Не Украина, не Беларусь. И что здесь такого нашли китайцы?
Повеселили заходы из Арабских Эмиратов, Бразилии, Омана и даже Перу. Неужели так далеко разбрелись по миру наши соотечественники? Как бы то нибыло, отчет ниже:
Country | Visitors |
RUSSIAN FEDERATION | 29163 (45.16%) |
UNITED STATES | 12994 (20.12%) |
(Not defined) | 5395 (8.35%) |
CHINA | 4698 (7.27%) |
IRELAND | 3348 (5.18%) |
UKRAINE | 2189 (3.39%) |
NORWAY | 1166 (1.80%) |
GERMANY | 960 (1.48%) |
POLAND | 847 (1.31%) |
KAZAKHSTAN | 631 (0.97%) |
BELARUS | 500 (0.77%) |
CZECH REPUBLIC | 327 (0.50%) |
SWEDEN | 264 (0.40%) |
REPUBLIC OF KOREA | 201 (0.31%) |
AUSTRALIA | 183 (0.28%) |
FRANCE | 173 (0.26%) |
UNITED KINGDOM | 139 (0.21%) |
JAPAN | 127 (0.19%) |
CANADA | 123 (0.19%) |
REPUBLIC OF MOLDOVA | 102 (0.15%) |
LATVIA | 96 (0.14%) |
NETHERLANDS | 94 (0.14%) |
ISRAEL | 81 (0.12%) |
SPAIN | 50 (0.07%) |
ESTONIA | 50 (0.07%) |
SAUDI ARABIA | 47 (0.07%) |
ROMANIA | 47 (0.07%) |
ITALY | 39 (0.06%) |
AZERBAIJAN | 36 (0.05%) |
LITHUANIA | 34 (0.05%) |
GREECE | 33 (0.05%) |
GEORGIA | 32 (0.04%) |
TURKEY | 27 (0.04%) |
BULGARIA | 25 (0.03%) |
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 24 (0.03%) |
COLOMBIA | 22 (0.03%) |
HUNGARY | 20 (0.03%) |
FINLAND | 20 (0.03%) |
MEXICO | 18 (0.02%) |
KYRGYZSTAN | 18 (0.02%) |
ARMENIA | 18 (0.02%) |
INDIA | 16 (0.02%) |
UNITED ARAB EMIRATES | 14 (0.02%) |
TAJIKISTAN | 14 (0.02%) |
BRAZIL | 14 (0.02%) |
PORTUGAL | 13 (0.02%) |
SWITZERLAND | 10 (0.01%) |
THAILAND | 9 (0.01%) |
BELGIUM | 9 (0.01%) |
DENMARK | 8 (0.01%) |
VENEZUELA | 7 (0.01%) |
AUSTRIA | 7 (0.01%) |
SLOVAKIA | 6 (0.00%) |
TAIWAN | 5 (0.00%) |
MONGOLIA | 5 (0.00%) |
CYPRUS | 5 (0.00%) |
UZBEKISTAN | 4 (0.00%) |
LUXEMBOURG | 4 (0.00%) |
HONG KONG | 4 (0.00%) |
CHILE | 4 (0.00%) |
SLOVENIA | 3 (0.00%) |
SINGAPORE | 3 (0.00%) |
PHILIPPINES | 3 (0.00%) |
PERU | 3 (0.00%) |
MALAYSIA | 3 (0.00%) |
ECUADOR | 3 (0.00%) |
CROATIA | 3 (0.00%) |
TURKMENISTAN | 2 (0.00%) |
SERBIA AND MONTENEGRO | 2 (0.00%) |
NEW ZEALAND | 2 (0.00%) |
MALTA | 2 (0.00%) |
INDONESIA | 2 (0.00%) |
GUATEMALA | 2 (0.00%) |
DOMINICA | 2 (0.00%) |
ARGENTINA | 2 (0.00%) |
2 (0.00%) | |
YEMEN | 1 (0.00%) |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | 1 (0.00%) |
SEYCHELLES | 1 (0.00%) |
PUERTO RICO | 1 (0.00%) |
PANAMA | 1 (0.00%) |
OMAN | 1 (0.00%) |
NEPAL | 1 (0.00%) |
MARTINIQUE | 1 (0.00%) |
LEBANON | 1 (0.00%) |
ICELAND | 1 (0.00%) |
HONDURAS | 1 (0.00%) |
EL SALVADOR | 1 (0.00%) |
DOMINICAN REPUBLIC | 1 (0.00%) |
BOLIVIA | 1 (0.00%) |
Да, но на третьем месте (меньше, чем у США но больше чем у Китая)расположились некие «неопределённые» визитёры. «Кто это?» — возникает закономерный вопрос у пытливо-дотошного посетителя. Нам думается, это и есть те самые представители неземных цивилизаций, которые посредством чтения данного блога наблюдают за основными событиями планетарного масштаба )) Они, видать, каким-то образом неявно проникают в глобальную сеть и также неявно исчезают из неё, не оставляя следов IP. Поэтому логоанализатор их и не улавливает ))